Următorul meci
Clasament Primary League
Evenimente
Pos | Echipa | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A.C.S. PADBOL SNAGOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A.C.S. PADBOL VITAN BUCUREȘTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ACS Flux Arena Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ACS Pro Win Târgoviște | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Ultimele rezultate
Dată | Eveniment | Time/Results | Ligă | Sezon | Venue | Articol | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Echipa home vs Echipa rivala | 4 - 3 | Primary League | 2023 | Cluj Arena | Recap | - | |
Echipa Home vs Echipa Rivală (test) | Primary League | 2023 | Cluj Arena | Recap | - | ||
Campionatul Național de Padbol, Etapa1, 14-16.03, Craiova | Recap | - | |||||
Echipa Home vs Echipa Rivală (test2) | Primary League | 2023 | Cluj Arena | Recap | - | ||
Campionatul Național de Padbol - Etapa Oltenia 2025 | Recap | - |
Evenimente
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Clasament jucători
Rank | Jucător | Echipa | Aliniere |
---|---|---|---|
1 | ![]() | - | Trăgător (Setter) |
2 | ![]() | CS Padbol Giurgiu | Trăgător (Setter) |
3 | Radu Popa | - | Goalkeeper |
4 | ![]() | ACS SPV Padbol Arena | Midfielder |
5 | ![]() | - | Trăgător (Setter) |